본문으로 바로가기 메인메뉴로 바로가기

제주관광공사

전체메뉴
JTO - JEJU TOURISM ORGANIZATION / 관광으로 지속 가능한 제주 경제를 실현하는 도민의 공기업
정보공개 > 사전정보공표 > 사전정보공표리스트

사전정보공표리스트

  • 전체
  • 감사ㆍ윤리
  • 기획ㆍ재정
  • 법무ㆍ노무
  • 인사ㆍ총무ㆍ회계
  • 정보화
  • 홍보ㆍ대외협력
  • 기타
국민의 알권리를 충족시키고자 주요 업무를 통해 생성되는 정보의 공개범위, 공표시기, 방법 등을 미리 정하여 공표합니다.
항공마일리지 발생 및 사용 내역
게시물 목록
항공마일리지 발생 및 사용 내역 게시물 목록
No. 제목 담당부서 공표주기 공표시기 작성일 조회
10 2023년 항공마일리지 발생 및 사용… 경영기획실 매년 1월 2024-01-24 211
9 2022년 항공마일리지 발생 및 사용… 경영전략실 매년 1월 2023-01-06 494
8 2021년 항공마일리지 발생 및 사용… 경영전략실 매년 1월 2022-08-26 591
7 2020년 항공마일리지 발생 및 사용… - 매년 2021-08-31 931
6 2019년 항공마일리지 발생 및 … 경영전략처 매년 1월 2020-09-02 1122
5 2018년도 항공마일리지 발생 및… 경영전략처 매년 1월 2019-01-27 1545
4 2017년도 항공마일리지 발생 및… 경영전략처 매년 1월 2018-05-29 1571
3 2016년도 항공마일리지 발생 및… 경영전략처 매년 1월 2017-02-02 1825
2 2015년 항공마일리지 발생내역 … 경영전략처 매년 1월 2016-01-29 1965
1 2014년 항공마일리지 발생내역 … 경영전략처 매년 1월 2015-01-30 2131
이전 1 다음
  • 열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
  • 맨위로